LICITACIONES y ADJUDICACIONES |
|
DIGESTO
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
Contrataciones Fac. de Química Bioquímica y Farmacia | Administrativo |
|
Contratación | Rubro | Monto | Pliego/Aclaratorias | Apertura | Estado |
CD(CA)-2-294 Expte: 19489 | EQUIPO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS Adquisición elementos de laboratorio | 10.568.528,00 | pliego disponible- valor S/C | 15/11/24 11.30 hs | NO ADJUDICADO |
CD(CA)-2-291 Expte: 19490 | INFORMATICA Adquisicion de elementos de informatica | 4802379 | pliego disponible- valor S/C | 15/11/24 11 hs | NO ADJUDICADO |
CD(CA)-2-232/2024 Expte: 17071/2024 | CARPINTERIA Construcción de bajo mesada y pizarrones | 7.615.000 | pliego disponible- valor S/C | 25/09/24 11 hs | NO ADJUDICADO |
CD(CA)-2-141 Expte: 12267/2024 | LIBRERIA PAPELERIA Y UTILES OFICINA Adquirir elementos de papelería para el normal funcionamiento de la facultad. | $2.328.700,00 | pliego disponible- valor S/C | 02/08/24 11 hs | NO ADJUDICADO |
CD(CA)-2-79/2024 Expte: 5790/2024 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Contratación Directa para adquirir elementos de limpieza para el normal funcionamiento la Facultad. | 5.034.300 | pliego disponible- valor S/C | 29/25/24 11 hs | NO ADJUDICADO |
CD(CA)-2-99/23 Expte: 4723 | LIBRERIA PAPELERIA Y UTILES OFICINA Adquirir materiales de papel y suministros de oficina | 1.093.245 | pliego disponible- valor S/C | 23/05/23 11 hs | NO ADJUDICADO |
SISTEMA
DE DIGESTO ADMINISTRATIVO - Copyright © 1999-2017 [U.N.S.L.] Todos los
derechos reservados.- Versión 3.0 - Laura
Victoria Ruiz - DGIUNSL
|