LICITACIONES y ADJUDICACIONES |
|
DIGESTO
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
Adjudicaciones Fac. de Química Bioquímica y Farmacia | Administrativo |
|
Adjudicación | Rubro/Descripción | Fecha | Contratación | Monto Adjudicado |
DD-2-5/24 Expte: 3920/24 | ALIMENTOS Adquisición de agua de mesa para el personal de la Facultad. | 08/05/24 | CD(CA)-2-55 | 360000 |
DD-2-4/24 Expte: 3930/2024 | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA Materiales eléctricos para el bloque I | 26/04/24 | CD(CA)-2-51 | 627.800 |
DD-2-8/23 Expte: 4087 | VIDRIERIA Se procura abastecer a las áreas de la facultad | 21/06/23 | LPR-2-31 | 911.827,31 |
DD-2-7/23 Expte: 4088 | QUIMICOS Se procura adquirir drogas con destino a las distintas áreas de integración curricular. | 21/06/23 | LPR-2-30 | 1.061.475 |
DD-2-3/23 Expte: 1220 | INFORMATICA Contratación Directa para adquirir elementos de informática para las distintas dependencias del Decanato de la Facultad de Química, Bioquimica y Farmacia | 23/03/23 | CD(CA)-2-15 | 2.314.494.00 |
DD-2-4/21 Expte: 1729/2021 | VIDRIERIA Adquirir Vidrio con destino a las áreas de integración curricular | 17/06/21 | CP-2-2/21 | 411.018,93 |
DD-2-3/21 Expte: 1722/2021 | QUIMICOS Adquirir Drogas para la integración curricular de la facultad de Química, Bioquímica y Farmacia | 17/06/21 | CP-2-1/21 | 424.959,93 |
DD-2-4/22 Expte: 3996/2022 | VIDRIERIA Adquisición de Vidrio con destino a las áreas de integración curricular | 15/06/22 | LPR-2-41/22 | 429.685,50 |
DD-2-3/22 Expte: 3997/2022 | QUIMICOS Adquirir Droga con destino a las distintas áreas de integración curricular de la Facultad de Quimica, Bioquimica y Farmacia | 15/06/22 | LPR-2-40/22 | 236.319,66 |
DD-2-11/21 Expte: 9876/2021 | INFORMATICA Licitación Privada para adquirir equipamientos e insumos informáticos con destino al PIPE | 09/11/21 | LPR-2-78/21 | 636.561,00 |
DD-2-7/21 Expte: 5441/21 | EQUIPO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS Elementos de protección personal para alumnos de la Lic en Bioquímica | 30/06/21 | CD(CA)-2-73/21 | $315.500 |
DD-2-8/19 Expte: 5455/2019 | VIDRIERIA Se procura adquirir material de vidrio que serán utilizados en los laboratorios de docencia durante el año académico | 30/07/19 | CP-2-7/19 | $ 252.558,47 |
DD-2-7/19 Expte: 5817/2019 | QUIMICOS Se procura con esta contratación adquirir drogas y reactivos que serán utilizados durante el año académicos | 30/07/19 | CP-2-6/19 | $ 396.409,71 |
DD-2-4/19 Expte: 685/2019 | ALIMENTOS Adquirir alimentos para animales del Bioterio de la Facultad de Química Bioquímica y Farmacia | 1/04/19 | CD(CA)-2-8/19 | 54.270,00 |
DD-2-3/19 Expte: 16652/2019 | INFORMATICA Adquisición de Elementos Informáticos y ampliación de red de Internet | 28/03/19 | CD(CA)-2-5/19 | 529.964,51 |
DD-2-6/18 Expte: 9110/2018 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Contratación Directa para adquirir materiales con destino al aula de botánica (ex museo farmacia) | 13/09/18 | CD(CA)-2-39/18 | 33.190,56 |
DD-2-4/18 Expte: 624/18 | VIDRIERIA Se procura con esta contratación cubrir las distintas necesidades en material de vidrio de las distintas Áreas de la Facultad | 09/05/18 | CP-2-9/18 | $ 195.234,77 |
DD-2-3/18 Expte: 626/18 | QUIMICOS Se procura con esta contratación adquirir drogas y reactivos que serán utilizados en la docencia de la carrera de nuestra facultad, para el presente año lectivo. | 09/05/18 | CP-2-8/18 | $ 165.215,24 |
DD-2-2/17 Expte: EXP-USL 560/2017 | EQUIPOS Contratacion e instalacion electrica de equipos de aire acondicionado con destino a las aulas del Bloque I | 30/03/17 | CD(CA)-2-5/17 | 129.812,16 |
DD-2-11/17 Expte: 11831/17 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Contratacion Directa para materiales de construccion con destino al aula 44 bloque I | 19/10/17 | CD(CA)-2-57/17 | $ 26.128,36 |
DD-2-6/17 Expte: 4161/2017 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Contratación Directa para adquirir sillas con destino al aula de posgrado de la facultad | 23/06/17 | CD(CA)-2-29/17 | 70.965.00 |
DD-2-4/17 Expte: 2169/2017 | EQUIPOS Contratacion Directa para compra de equipo de fotocopiado e impresoras multifuncion | 18/05/17 | CD(CA)-2-14/2017 | 47.997,00 |
DD-2-2/16 Expte: 10790/15 | PRODUCTOS MEDICO-FARMACEUTICOS Adquisición Material de Droga para Laboratorio | 01/03/16 | LPR-2-9/15 | $ 244.580,48 |
DD-2-1/16 Expte: USL-10788/2015 | ALQUILER Adquisición Material de Vidrio para Laboratorio | 01/03/16 | LPU-2-8/15 | $ 92.463,18 |
DD-2-8/14 Expte: 2408/2014 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES LLamado a Licitacion Privada de precios, adquisicion de muebles de oficina | 21/08/14 | LPR-2-3/14 | $ 131.929,00 |
DD-2-7/14 Expte: 8051/2012 | INFORMATICA Se solicita compra Simulador Inyeccion Intramuscular | 04/08/14 | CP-2-3/12 | $ 25.316,00 |
DD-2-6/14 Expte: 2047/2014 | PRODUCTOS MEDICO-FARMACEUTICOS Lic. Jorge Gastón Fernández, Secretario Administrativo, Solicita llamar a Licitación Privada para la Adquisición de Droga y Vidrio | 07/07/14 | LPR-2-2/14 | $ 147.630,73 |
DD-2-5/14 Expte: 2062/2014 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Secretaría Administrativa Solicita Instalación Eléctrica y de Equipos de Climatización con destino al Complejo Universitario sito en calle Ejército de los Andes n° 950 | 09/05/14 | LPR-2-1/14 | $ 360.000,00 |
DD-2-7/13 Expte: 9843/2013 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO Departamento de Farmacia solicita la adquisición de bibliografía con destino a la acreditación de la Carrera de Farmacia | 21/11/13 | CP-2-2/2013 | $ 9.627,96 |
DD-2-8/13 Expte: 7226/2013 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Secretaría Administrativa Solicita Adquisición de Equipos de Climatización Frío Calor | 02/12/13 | LPR-2-1/13 | $ 313.750,40 |
DD-2-3/13 Expte: 9867/2012 | INFORMATICA Secretaría Administrativa Solicita Adquisición de Equipamiento Informática | 07/06/13 | LPR-2-2/12 | $ 126.560,83 |
DD-2-18/12 Expte: 9694/2012 | INSTRUMENTAL CIENTIFICO Area de Ecología Solicita Adquisición de Instrumental para Laboratorio | 07/12/12 | CP-2-4/12 | $ 17.390,00 |
DD-2-13/12 Expte: Exp-usl-10221/2010 | INSTRUMENTAL CIENTIFICO Secretaria Académica solicita compra de material informático | 11/10/12 | CP-2-1/11 | $ 32.845,00 |
DD-2-11/12 Expte: 7129/2012 | INFORMATICA Solicita adquisición material informático | 01/10/12 | CP-2-2/12 | $ 8.136,84 |
DD-2-7/12 Expte: 2765/2012 | QUIMICOS Laboratorio Hospital Central Solicita Adquisición de Reactivos para uso de los Alumnos de la UNSL | 07/08/12 | CP-2-1/12 | $ 9.802,25 |
DD-2-5/12 Expte: 1262/2012 | PRODUCTOS MEDICO-FARMACEUTICOS Dirección Contable solicita adquisición de drogas y material de vidrio | 31/05/12 | LPR-2-1/12 | $ 151.158,31 |
DD-2-21/11 Expte: 600/2011 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Adjudicacion de equipos de fotocopiado | 19/10/11 | CP-2-7/11 | $ 25.056,00 |
DD-2-18/11 Expte: 3186/2011 | INSTRUMENTAL CIENTIFICO Lic. Graciela Fourcade solicita adquisicion de espectrofotometro a través de Acuerdo-Marco de Cooperacion y Asistencia Reciproca entre el Gobierno de la Provincia de San Luis y la Universidad Nacional de San Luis (Convenio nº113/91 y nº 170/94) | 25/07/11 | CP-2-6/2011 | $18.090,00 |
DD-2-15/11 Expte: 2447/2011 | INSTRUMENTAL CIENTIFICO Area Química Física Solicita Compra de un Agitador | 21/06/11 | CP-2-5/2011 | $ 3.376,00 |
DD-2-14/11 Expte: Exp-Usl 106/2011 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Dcción. Contable Solicita Compra de Material de Limpieza | 17/06/11 | CP-2-3/11 | $ 102.258,65 |
DD-2-12/11 Expte: Exp-Usl 108/2011 | LIBRERIA PAPELERIA Y UTILES OFICINA Llamado a Concurso Privado para la adquisicion de material de escritorio | 23/05/11 | CP-2-2/11 | $ 42.683,70 |
DD-2-29/08 Expte: F-2-1136/08 | QUIMICOS Adquisición de Droga y Vidrio | 17/11/08 | LPR-2-2/08 | $ 74.163,19 |
DR-2-291/08 Expte: C-2-580/08 | INSTRUMENTAL CIENTIFICO Adquisición de un sistema de jaulas individuales | 02/12/08 | LPR-2-4/08 | $ 73000.00 |
DD-2-31/08 Expte: F-2-1382/08 | INSTRUMENTAL CIENTIFICO Adjudica Licitación Privada 3/08 | 30/12/08 | LPR-2-3 | $ 65.768,99 |
DD-2-24/08 Expte: F-2-940/08 | INFORMATICA Facultad de Química Bioquímica y Farmacia solicita adquisición de notebooks | 21/08/08 | CP-2-6/08 | $ 53.000,00 |
DD-2-8/06 Expte: F-2-491/06 | INFORMATICA Adjudicación Conc. Prec. Nº: 4/06, Expte. F-2-491/06, Adquisición de Equipos de Computación. | 24/08/06 | CP-2-4/06 | $ 32.508.80.- |
DD-2-6/06 Expte: F-2-1371 | QUIMICOS Adjudicación, Conc. Prec. Nº: 1/06, Expte. F-2-1371/06, Adquisición de Productos Químicos y Medicinales. | 14/06/06 | CP-2-1/06 | $ 32.784,54.- |
SISTEMA
DE DIGESTO ADMINISTRATIVO - Copyright © 1999-2017 [U.N.S.L.] Todos los
derechos reservados.- Versión 3.0 - Laura
Victoria Ruiz - DGIUNSL
|