LICITACIONES y ADJUDICACIONES |
|
DIGESTO
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
Contrataciones Fac. de Cs. Económinas Jurídicas y Sociales | Administrativo |
|
Contratación | Rubro | Monto | Pliego/Aclaratorias | Apertura | Estado |
LPU-15- Expte: 19522 | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA compra meteriales electricos | 2.308.000 | pliego disponible- valor S/C | 07/11/24 10.00 hs | NO ADJUDICADO |
LPU-15- Expte: 16959 | VARIOS Bombas sumergibles | 550000 | pliego disponible- valor S/C | 29/10/24 10.00 hs | NO ADJUDICADO |
CD(AS)-15-14/2024 Expte: 17374 | PINTURAS Compra de pinturas FICA-FCEJS | $ 8.632.000 | pliego disponible- valor S/C | 27/09/24 11.00 hs | NO ADJUDICADO |
CD(AS)-15-13/2024 Expte: 17018 | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA Compra materiales eléctricos y de informática | 918000 | pliego disponible- valor S/C | 25/09/24 10.00 hs | NO ADJUDICADO |
CD(CA)-15-02/23 Expte: 2945/2023 | LIBRERIA PAPELERIA Y UTILES OFICINA Librería y papelería PAC 2023 | $ 1.554.890 | pliego disponible- valor S/C | 08/05/23 10 hs | NO ADJUDICADO |
CD(CA)-15-18/22 Expte: 14228/2022 | INDUMENTARIA TEXTIL Y CONFECCIONES Indumentaria de trabajo par personal de limpieza | $ 208.000 | pliego disponible- valor S/C | 27/10/22 10.00 hs | NO ADJUDICADO |
CD(CA)-15-14/22 Expte: 4173 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Mobiliario PAC 2022 | $ 430.000 | pliego disponible- valor S/C | 10/08/22 10.00 hs | Preadjudicado |
CD(CA)-15-107/2021 Expte: 7522/2021 | INFORMATICA Informatica 2021 | 532.950 | pliego disponible- valor S/C | 30/08/21 10.00 hs | Preadjudicado |
CD(CA)-15-102/2021 Expte: 7522 | INDUMENTARIA TEXTIL Y CONFECCIONES Cortinas Aulas Nuevas | 168.800 | pliego disponible- valor S/C | 13/08/21 10.00 hs | Preadjudicado |
SISTEMA
DE DIGESTO ADMINISTRATIVO - Copyright © 1999-2017 [U.N.S.L.] Todos los
derechos reservados.- Versión 3.0 - Laura
Victoria Ruiz - DGIUNSL
|