LICITACIONES y ADJUDICACIONES |
|
DIGESTO
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
Adjudicaciones Fac. de Ingeniería y Cs. Económico Sociales | Administrativo |
|
Adjudicación | Rubro/Descripción | Fecha | Contratación | Monto Adjudicado |
DD-5-13/13 Expte: 1169/13 | LIBRERIA PAPELERIA Y UTILES OFICINA Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 04/13 en la suma total de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS | 05/09/13 | LPR-5-04/13 | $ 96.313,44 |
DD-5-11/13 Expte: 907/13 | EQUIPOS : Declárese fracasado el segundo llamado a Licitación Privada Nº 02/13 para la adquisición de un robot industrial con los fondos asignados por Resolución SPU 2265/12. | 15/07/13 | LPR-5-2/13 | 0.00 |
DD-5-10/13 Expte: 1659/13 | INFORMATICA Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 01/13 en la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y UNO ($ 180.161,00) a las firmas y por los montos que se detallan: Coradir S.A.. PESOS NOVENTA MIL OCHENTA Y TRES ($ 90.083,00); Tecnolavalle S.R.L. PESOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO ($ 88.178,00); Tecnología Educativa S.A. PESOS UN MIL NOVECIENTOS ($ 1.900,00). – | 03/07/13 | LPR-5-01/13 | $ 180.161,00 |
DD-5-9/13 Expte: 1830/13 | EQUIPOS Adquisición Instrumental. | 03/07/13 | LPR-5-03/13 | $ 169.382,42 |
DD-5-8/13 Expte: 3936/13 | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA Adjudicación Licitación Pública 01/13. | 24/06/13 | LPU-5-01/13 | $ 388.986,00 |
DD-5-6/13 Expte: 0001603/13 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 01/13 en la suma total de PESOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA CENTAVOS $ 68.534,90 a las firmas y por los montos que se detallan CIENCIA Y TECNICA LIBROS de Edwin Ventura Oscanova PESOS TREINTA MIL TREINTA Y CINCO $ 30.035,00 ALFREDO ROBERTO NUÑEZ PESOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON TREINTA CENTAVOS ($ 22.237,30) y LA LIBRERÍA S.R.L. PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS $ 16.262,60. | 27/05/13 | CP-5-01/13 | $ 68.534,90 |
DD-5-50/12 Expte: 10486/12 | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA ARTICULO 1 Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 07/12 en la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS $ 359.977,86 , a la firma SOLMMAX SERVICIOS EMPRESARIALES S.R.L. | 19/12/12 | LPR-5-07/12 | $ 359.977,86 |
DD-5-49/12 Expte: 5557/12 | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 02/12 en la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA $ 32.670,00 a la firma MODULO INGENIERIA S.R.L. | 14/12/12 | CP-5-02/12 | $ 32.670,00 |
DD-5-48/12 Expte: 3624/12 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 03/12 en la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 22.823,44) a las firmas y por los montos que se detallan: Mil Estant PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 9.714,44); San Luís Equipamientos de Cía. Comercial del Oeste S.R.L. PESOS TRECE MIL CIENTO NUEVE ($ 13.109,00) | 10/12/12 | CP-5-03/12 | $ 22.823,44 |
DD-5-40/12 Expte: 6855/12 | INFORMATICA Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 06/12 en la suma total de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS $ 122.916,00 a las firmas y por los montos que se detallan Coradir S.A, PESOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO $ 91.818,00 Amalia Ester Panasiuk PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO $ 9.648,00 y Tecnología Educativa S.A. PESOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA $ 21.450,00. | 19/09/12 | LPR-5-06/12 | $ 122.916,00 |
DD-5-38/12 Expte: 2127/12 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 05/12 en la suma total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON DIEZ CENTAVOS $ 59.294,10 a las firmas y por los montos que se detallan CIENCIA Y TECNICA LIBROS PESOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS $ 41.956,00 y ALFREDO ROBERTO NUÑEZ PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON DIEZ CENTAVOS $ 17.338,10. | 13/09/12 | LPR-5-05/12 | $ 59.294,10 |
DD-5-34/12 Expte: 2802/12 | LIBRERIA PAPELERIA Y UTILES OFICINA Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 04/12 en la suma total de PESOS SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON DIEZ CENTAVOS ($ 70.627,10) a las firmas y por los montos que se detallan Alberto Hugo Coronel, PESOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SEIS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 20.606,71); Papelería Junín de Hugo Pecorari, PESOS VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 21.169,85); Amalia Ester Panasiuk, PESOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA ($ 18.430,00); Fedetek S.R.L. PESOS OCHO MIL CUATRO ($ 8.004,00); Hugo Gagna S.A. PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 2.416,54). | 28/08/12 | LPR-5-04/12 | $ 70.627,10 |
DD-5-10/12 Expte: 553/12 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 01/12 en la suma total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 59.582,70) a las firmas y por los montos que se detallan CIENCIA Y TECNICA LIBROS PESOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA ($ 41.070,00) y ALFREDO ROBERTO NUÑEZ PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DOCE CON SETENTA CENTAVOS ($ 18.512,70). | 16/05/12 | CP-5-1/12 | $ 59.582,70 |
DD-5-21/12 Expte: 3842/12 | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA Aceptar la impugnación presentada por la firma KAWEN S.R.L., Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 03/12 en la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 373.577,86) a la firma KAWEN S.R.L. por constituir la oferta de menor precio. | 25/06/12 | LPR-5-04/05/12 | $ 273.577,86 |
DD-5-17/12 Expte: 1761/12 | INSTRUMENTAL CIENTIFICO Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 02/12 en la suma total de PESOS SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO ($ 60.148,00) a la firma Giovannelli Hugo Aníbal, por el monto de PESOS SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO ($ 60.148,00). | 12/06/12 | LPR-5-02/12 | $ 60.148,00 |
DD-5-14/12 Expte: 816/12 | INFORMATICA Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 01/12 en la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL VEINTISIETE ($ 337.027,00) a las firmas y por los montos que se detallan Coradir S.A, PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($ 255.359,00); Fedetek S.R.L. PESOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO ($ 71.508,00) y; Tecnología Educativa S.A. PESOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA ($ 10.160,00). | 06/06/12 | LPR-5-1/12 | $ 337.027,00 |
DD-5-36/11 Expte: 10177/11 | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 08/11 en la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 273.577,86) a la firma Grupo Kawen S.R.L. | 13/12/11 | LPR-5-08/11 | $ 273.577,86 |
DD-5-38/11 Expte: 11151/11 | VARIOS Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 09/11 en la suma total de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS ($ 11.200,00) a la firma Juan Carlos Gómez S.R.L. | 13/12/11 | CP-5-09/11 | $ 11.200,00 |
DD-5-37/11 Expte: 8571/11 | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 08/11 en la suma total de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($ 88.500,00) a la firma Rubén Insegna Construcciones. | 13/12/11 | CP-5-08/11 | $ 88.500,00 |
DD-5-35/11 Expte: 7998/11 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 08/11 en la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE ($ 26.817,00) a las firmas y por los montos que se detallan: Ciencia y Técnica Libros Servicios Bibliográficos la suma de PESOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE ($ 22.447,00) y, Editorial Hemisferio Sur S.A. la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA ($ 4.370,00). | 30/11/11 | CP-5-07/11 | $ 26.817,00 |
DD-5-34/11 Expte: 8917/11 | EQUIPOS Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 06/11 en la suma total de PESOS SETENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UNO CON CINCO CENTAVOS ($ 77.061,05) a las firmas: Juan Carlos Gómez en la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ($ 36.600,00); Cervetto Refrigeración S.R.L. en la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS ($ 29.700,00); Frisia y S.A.C.C.I.C.I. en la suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON CINCO CENTAVOS ($ 10.761,05). | 16/11/11 | CP-5-06/11 | $ 77.061,05 |
DD-5-31/11 Expte: 4982/11 | QUIMICOS Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 04/11 en la suma total de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CIENTO SESENTA Y DOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 11.162,57) a la firma y por el monto que se detalla: Laboratorios Bellandi & Barreras, PESOS ONCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 11.162,57). | 14/11/11 | CP-5-04/11 | $ 11.162,57 |
DD-5-30/11 Expte: 7681/11 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 05/11 en la suma total de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES ($ 9.723,00) a la firma FBI - Federico Borda Instalaciones. | 01/11/11 | CP-5-05/11 | $ 9.723,00 |
DD-5-9/11 Expte: 1592/11 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 04/11 en la suma total de PESOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS ($ 83.589,20) a las firmas y por los montos que se detallan: Ciencia y Técnica Libros Servicios Bibliográficos la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 46.948,00), Dafne S.R.L. la suma de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 11.278,00) y Alfredo Roberto Núñez la suma de PESOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON VEINTE CENTAVOS ($ 25.363,20). | 15/06/11 | LPR-5-04/11 | $ 83.589,20 |
DD-5-27/11 Expte: 7165/11 | INFORMATICA Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 07/11 en la suma total de PESOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 92.261,96) a las firmas y por los montos que se detallan: Amalia Ester Panasiuk, PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO ($ 7.905,00); San Luis Digital S.R.L. PESOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 32.941,96); Fedetek S.R.L. PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINCE ($ 44.015,00) y; Tecnología Educativa S.A. PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS ($ 7.400,00). | 24/10/11 | LPR-5-07/11 | $ 92.261,96 |
DD-5-24/11 Expte: 4584/11 | INSTRUMENTAL CIENTIFICO Adq. Instrumental | 12/10/11 | LPR-5-06/11 | $ 282.356,89 |
DD-5-18/11 Expte: 1492/11 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 03/11 en la suma total de PESOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 23.376,67) a las firmas y por los montos que se detallan Mil Estant PESOS TRES MIL TREINTA Y OCHO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 3.038,67) Héctor Quinodoz PESOS VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO ($ 20.338,00) | 07/09/11 | CP-5-03/11 | $ 23.376,67 |
DD-5-17/11 Expte: 2912/11 | LIBRERIA PAPELERIA Y UTILES OFICINA Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 02/11 en la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 55.825,80) a las firmas y por los montos que se detallan Alberto Hugo Coronel, PESOS CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 4.095,22) Papelería Junín de Hugo Pecorari, PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 20.282,95) Amalia Ester Panasiuk PESOS UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON CUARENTA CENTAVOS ($ 1.537,40) Fedetek S.R.L. PESOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 21.243,50) Hugo Gagna S.A. PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 8.666,73). | 02/09/11 | CP-5-02/11 | $ 55.825,80 |
DD-5-15/11 Expte: 5425/11 | VARIOS Adq. Merchandising Congreso Nacional de Educación - Metas Educativas 2021 | 15/08/11 | LPR-5-05/11 | $ 146.463,50 |
DD-5-12/11 Expte: 2228/11 | VARIOS Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 01/11 en la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 29.480,00) a la firma TECMETAL S.R.L. | 12/07/11 | CP-5-01/11 | $ 29.480,00 |
DD-5-7/11 Expte: 1138/11 | INSTRUMENTAL CIENTIFICO Adq. Instrumetal de Laboratorio distintas Areas de la F.I.C.E.S. | 31/05/11 | LPR-5-03/11 | $62.183,00 |
DD-5-6/11 Expte: 992/2011 | INFORMATICA Adq. Equipos Informaticos y Audiovisuales | 30/05/11 | LPR-5-02/11 | $ 314.318,40 |
DD-5-4/11 Expte: 000140/11 | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 01/11 a la firma RUBEN INSEGNA CONSTRUCCIONES | 16/04/11 | LPR-5-01/11 | $ 112.060,00 |
DD-5-33/10 Expte: 11072/10 | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada N° 04/10, en la suma total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 379.155,72) a la firma GRUPO KAWEN S.R.L. | 17/12/10 | LPR-5-04/10 | $ 379.155,72 |
DD-5-32/10 Expte: 10376/10 | INSTRUMENTAL CIENTIFICO Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 09/10 en la suma total de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000,00) a las firmas y por los montos que se detallan: CIFIC S.R.L, PESOS SETENTA MIL ($ 70.000,00). | 07/12/10 | CP-5-09/10 | $ 70.000,00 |
DD-5-31/10 Expte: 11000/10 | INFORMATICA Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 10/10 en la suma total de PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 20.748,00) a las firmas y por los montos que se detallan: Amalia Ester Panasiuk, PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE ($ 2.817,00) y Dinaware Productos y Servicios, PESOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO ($ 17.93100). | 30/11/10 | CP-5-10/10 | $ 20.748,00 |
DD-5-29/10 Expte: 9559/10 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO Adquisisción Bibliografía Abogacía. | 10/11/10 | CP-5-08/10 | $ 16.310,05 |
DD-5-25/10 Expte: 6564/10 | INFORMATICA Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 07/10 en la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 26.442,00) a las firmas y por los montos que se detallan: Amalia Ester Panasiuk, PESOS SEISCIENTOS OCHO ($ 608,00); Dinaware Productos y Servicios, PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($ 12.634,00); Tecnología Educativa S.A., PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS ($ 13.200,00). | 27/10/10 | CP-5-07/10 | $ 26.442,00 |
DD-5-24/10 Expte: 6897/10 | INSTRUMENTAL CIENTIFICO Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 03/10 en la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 57.793,16) a las firmas y por los montos que se detallan: Consultar Ingeniería e Informática S.H., PESOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE ($ 18.679,00); Nora Elena Durán, PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 3.878,00); GE INSPECTION TECHNOLOGIES GMBH, PESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 35.236,16). | 25/10/10 | LPR-5-03/10 | $ 57.793,16 |
DD-5-23/10 Expte: 5999/10 | LIBRERIA PAPELERIA Y UTILES OFICINA Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 06/10 en la suma total de PESOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON OCHO CENTAVOS ($ 80.544,08) a las firmas y por los montos que se detallan Alberto Hugo Coronel, PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 9.524,38); Papelería Junín de Hugo Pecorari, PESOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TRECE CON DIEZ CENTAVOS ($ 27.313,10); Amalia Ester Panasiuk, PESOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS CON SESENTA CENTAVOS ($ 43.706,60). | 04/10/10 | CP-5-06/10 | $ 80.544,08 |
DD-5-14/10 Expte: 3201/10 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 03/10 en la suma total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON TREINTA CENTAVOS ($ 66.558,30) a las firmas y por los montos que se detallan ALDANSA S.A. ($ 15.097,30), BEATRIZ A DIAZ ($ 17.794,00) y CIENCIA Y TECNICA LIBROS ($ 33.667,00). | 14/07/10 | CP-5-03/10 | $ 66.558,30 |
DD-5-15/10 Expte: 2993/09 | INFORMATICA Aceptar la impugnación presentada por la firma DINAWARE Productos y Servicios, en sus puntos 3 y 4. Rechazar las observaciones realizadas en sus puntos 1 y 2. Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 02/10 en la suma total de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL VEINTISEIS ($ 118.026,00) a las firmas y por los montos que se detallan AMALIA ESTER PANASIUK. $ 4.047,00 DINAWARE PRODUCTOS Y SERVICIOS. $ 24.620,80 SAN LUIS DIGITAL S.R.L. $ 56.058,20 TECNOLOGIA EDUCATIVA S.A. $ 33.300,00 | 30/07/10 | LPR-5-02/10 | $ 118.026,00 |
DR-5-160/09 Expte: FIC-768/09 | EQUIPOS Adquisición de un osciloscopio digital | 19/08/09 | CP-5-14/09 | $ 10.950,00 |
DD-5-12/10 Expte: 1769/10 | VARIOS Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 04/10 en la suma total de PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 8.250,00) a la firma y por el monto que se detalla OPTICA MOYANO. $ 8.250,00 | 29/06/10 | CP-5-04/10 | $ 8.250,00 |
DD-5-7/10 Expte: 798/09 | INSTRUMENTAL CIENTIFICO Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 01/10 en la suma total de PESOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($ 90.894,00) a las firmas y por los montos que se detallan NORA ELENA DURAN. $ 18.450,00 TECNICA DIDACTICA S.A. $ 52.620,00 TECNOLOGIA EDUCATIVA S.A. $ 19.824,00 | 21/05/10 | LPR-5-01/10 | $ 90.894,00 |
DD-5-8/10 Expte: 2173/10 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 02/10 en la suma total de PESOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON SESENTA CENTAVOS ($ 30.621,60) a las firmas y por los montos que se detallan CERVETTO REFRIGERACION S.R.L. $ 13.759,00 DINAWARE PRODUCTOS Y SERVICIOS. $ 14.515,00 MIL ESTANT. $ 2.347,60 | 30/03/10 | CP-5-02/10 | $ 30.621,60 |
DD-5-1/10 Expte: 4486/09 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO Adq. Bibliografía Abogacía. | 23/02/10 | CP-5-01/10 | $ 30.188,00 |
DD-5-34/09 Expte: 3194/2009 | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada N° 02/09, en la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 235.155,72) a la firma y por el monto que se detalla: GRUPO KAWEN S.R.L. $ 235.155,72 | 10/12/09 | LPR-5-02/09 | $ 235.155,72 |
DD-5-33/09 Expte: ExpUsl 2623/09 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 11/09 en la suma total de PESOS OCHO MIL CUARENTA ($ 8.040,00) a las firmas y por los montos que se detallan: CERVETTO REFRIGERACION S.R.L. $ 8.040,00 | 20/11/09 | CP-5-11/09 | $ 8.040,00 |
DD-5-32/09 Expte: ExpUsl 2763/09 | INFORMATICA : Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 12/09 en la suma total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO CON SETENTA CENTAVOS ($ 54.604,70) a las firmas y por los montos que se detallan: AMALIA ESTER PANASIUK $ 19.657,88 INFOMUNDO S.R.L. $ 13.416,82 TECNOLOGIA EDUCATIVA S.A. $ 21.530,00 | 20/11/09 | CP-5-12/09 | $ 54.604,70 |
DD-5-30/09 Expte: ExpUsl 2874/09 | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA Refaccion Baños Alumnas. Promagro. | 17/11/09 | CP-5-13/09 | 16.265,00 |
DD-5-28/09 Expte: 1199/09 | QUIMICOS Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 10/09 en la suma total de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 8.807,55) a la firma y por el monto que se detalla: LABORATORIOS BELLANDI & BARRERAS $ 8.807,55 | 19/10/09 | CP-5-10/09 | $ 8.807,55 |
DD-5-27/09 Expte: 535/09 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 08/09 en la suma total de PESOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 40.853,69) a las firmas y por los montos que se detallan: ALFAGRAMA S.R.L. $ 6.259,08 CIENCIA Y TECNICA LIBROS. $ 22.750,00 LA LIBRERÍA S.R.L. $ 11.844,61 | 19/10/09 | CP-5-08/09 | $ 40.853,69 |
DD-5-23/09 Expte: 943/09 | INSTRUMENTAL CIENTIFICO Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 09/09 en la suma total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($ 5.694,00) a las firmas y por los montos que se detallan: CIENTIST S.A. $ 1.614,00 TECNOLOGIA EDUCATIVA S.A. $ 4.080,00 | 14/10/09 | CP-5-09/09 | $ 5.694,00 |
DD-5-18/09 Expte: 537/09 | LIBRERIA PAPELERIA Y UTILES OFICINA Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso de Precios Nº 05/09 en la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 55.941,51) a las firmas y por los montos que se detallan: GLOBAL TRADE S.A. $ 24.665,82 PAPELERIA JUNIN. $ 31.275,69 | 14/07/09 | CP-5-05/09 | $ 55.941,51 |
DD-5-19/09 Expte: 580/09 | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada N° 01/09 – Segundo Llamado, en la suma total de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS a la firma y por el monto que se detalla: SOLMAX S.R.L. $ 97.981,55 | 17/07/09 | LPR-5-01/09 | $ 97.981,55 |
DD-5-17/09 Expte: 690/09 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 07/09 en la suma total de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 9.600,00) a las firmas y por los montos que se detallan: CERVETTO REFRIGERACION S.R.L. $ 9.600,00 | 07/07/09 | CP-5-07/09 | $ 9.600,00 |
DD-5-10/09 Expte: act-0264/09 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 03/09 en la suma total de PESOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 21.421,50) a las firmas y por los montos que se detallan: DINAWARE PRODUCTOS Y SERVICIOS. $ 15.706,50 MIL ESTANT. $ 5.715,00 | 15/05/09 | CP-5-03/09 | $ 21.421,50 |
DD-5-38/08 Expte: ACTU-FIC-537/07 | CONSTRUCCION Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada nº 09/08 a la firma “INDECO S.R.L.” por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS CON 20/100 ($ 35.032,20.-), la realización de la Obra Depósitos Agroquímicos – PROMAGRO de esta Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico Sociales; de acuerdo a los considerandos del presente Decreto. | 30/12/08 | CP-5-09/08 | $ 35.032,20 |
