LICITACIONES y ADJUDICACIONES |
|
DIGESTO
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
Adjudicaciones Fac. de Ingeniería y Cs. Agropecuarias | Administrativo |
|
Adjudicación | Rubro/Descripción | Fecha | Contratación | Monto Adjudicado |
DD-14-24/24 Expte: 16707/24 | INFORMATICA Adquisición de bienes del rubro informática- 2º etapa 2024. | 07/11/24 | LPR-14-73/24 | $ 9.802.067,62 |
DD-14-23/24 Expte: 16720/2024 | REPUESTOS Adquisición de electrodomésticos | 28/10/24 | CD(CA)-14-226/24 | $2.522.890,00 |
DD-14-20/24 Expte: 16694/24 | REPUESTOS Adquisición de neumáticos para vehículo institucional | 09/10/24 | CD(CA)-14-219/24 | $2.010.000,00 |
DD-14-21/24 Expte: 18279/24 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Adquisición de insumos de limpieza | 28/10/24 | CD(CA)-14-260/2024 | $1.584.107,82 |
DD-14-16/24 Expte: 16512/2024 | HERRAMIENTAS Adquisición de herramientas. | 02/10/24 | CD(CA)-14-210/24 | $473.905,00 |
DD-14-9/24 Expte: 5355/2024 | INFORMATICA Adjudicación bienes del rubro informática con destino a las áreas administrativas y académicas de la Facultad | 10/06/24 | CD(CA)-14-73/24 | $779.200,00 |
DD-14-8/24 Expte: 4538/14 | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA Adquisición de resmas. | 24/05/24 | LPU-14-01/14 | $439.279,68 |
DD-14-7/24 Expte: 5504/24 | AGRIC,GANADERIA,CAZA,SILVICULTURA Adjudicar la presente Contratación Directa por Compulsa Abreviada Nº 77/24 en la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 1.550.000,00) a la firma Sturba Leandro Sebastián (CUIT 20-33099036-9). | 21/05/24 | CD(CA)-14-77/24 | $1.550.000,00 |
DD-14-4/24 Expte: 3018/24 | LIBRERIA PAPELERIA Y UTILES OFICINA Adquisición de insumos de Librería. | 30/04/24 | CD(CA)-14-41/24 | $ 1.442.613,00 |
DD-14-20/23 Expte: 12377/2023 | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA Adquisición de materiales eléctricos con destino al Centro Universitario Villa Mercedes | 15/11/23 | CD(CA)-14-331/23 | $1.683.092,86 |
DD-14-18/23 Expte: 6695/23 | FERRETERIA Adquisición de paneles de cielo raso | 31/08/23 | CD(CA)-14-218/23 | $348.000,00 |
DD-14-17/23 Expte: 6414/23 | EQUIPOS Adquisición de Extractores, dispensers e insumos de plomería- FICA | 31/08/23 | CD(CA)-14-214/23 | $2.454.594,00 |
DD-14-12/23 Expte: 1446/23 | LIBRERIA PAPELERIA Y UTILES OFICINA Adquisición de bienes del rubro librería y papelería para FICA | 30/06/23 | CD(CA)-14-130/23 | $2.333.690,00 |
DD-14-11/23 Expte: 1452/23 | EQUIPO DE LABORATORIO, MEDIDA, OBSERVACION Y COMPROBACION Adquisición de insumos de laboratorio con destino a las distintas áreas académicas de la Facultad. | 22/06/23 | CD(CA)-14-138/23 | $165.356,20 |
DD-14-10/23 Expte: 4442/23 | EQUIPOS Adquisición de dos bombas cloacales con destino al centro Universitario Villa Mercedes | 21/06/23 | CD(CA)-14-141/23 | $600.000,00 |
DD-14-5/23 Expte: 1447/2023 | INFORMATICA Adquisición rubro Informática FICA 2023 | 12/05/23 | CD(CA)-14-53/23 | $1.328.678,00 |
DD-14-3/23 Expte: 3410/2023 | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA Adquisición de insumos de electricidad con destino al centro Universitario Villa Mercedes | 05/05/23 | CD(CA)-14-70 | $994.508,58 |
DD-14-32/22 Expte: 17147/2022 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD Adquisición de artefactos de seguridad, iluminación de emergencia, con destino al campus universitario. | 29/11/22 | CD(CA)-14-226/22 | $265.330,00 |
DD-14-30/22 Expte: 14566/2022 | ELECTRICIDAD Y TELEFONIA Adquisición de insumos y materiales eléctricos para aula CAD- FICA | 06/11/22 | CD(CA)-14-187/22 | $162.451,58 |
DD-14-29/22 Expte: 1612/2022 | LIBRERIA PAPELERIA Y UTILES OFICINA Adquisición de insumos de Librería y Papelería. FICA 2022 | 04/11/22 | CD(CA)-14-172/22 | $1.413.136,8 |
DD-14-25/22 Expte: 11037/2022 | EQUIPOS Adjudicación CDCA Nº 145/22 adquisición de bienes destinados a la planta piloto. | 06/10/22 | CD(CA)-14-145/22 | $4.416.150,06 |
DD-14-23/22 Expte: 11059/2022 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Contratación Directa por Compulsa Abreviada Nº 143/22 en la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO ($ 526.761,00); a la firma Vela Juan Facundo Martín (CUIT 20-22297370-9) el importe de PESOS QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS ($ 522.600,00); a la firma Soluciones de Francisco Rodriguez (CUIT 20-14513922-9) el importe de PESOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UNO ($ 4.161,00). | 16/09/22 | CD(CA)-14-143/22 | $ 526.761,00 |
DD-14-20/22 Expte: 1616/2022 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Contratación Directa por Compulsa Abreviada Nº 114/22 en la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($ 54.990,00); a la firma a la firma Soluciones de Francisco Rodriguez (CUIT 20-14513922-9) el importe de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($ 54.990,00). | 19/08/22 | CD(CA)-14-114/22 | $54.990 |
DD-14-18/22 Expte: 6606/2022 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Contratación Directa por Compulsa Abreviada Nº 84/22 en la suma de PESOS NOVENTAY NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 99.980,00) a la firma Soluciones de Francisco Rodriguez (CUIT 20-14513922-9). | 01/07/22 | CD(CA)-14-84/22 | $ 99.980,00 |
DD-14-15/22 Expte: 7025/2022 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 69/22 en la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA YOCHO MIL OCHOCIENTOS UNO ($ 1.268.801,00); a la firma Vela Juan Facundo Martín (CUIT 20-22297370-9) el importe de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA ($ 931.930,00); a la firma Soluciones de Francisco Rodriguez (CUIT 20-14513922-9) el importe de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS ($ 237.136,00); a la firma Papelera Cumbre S.A. (CUIT 30-58705322-1) el importe de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 89.295,00); y a la firma CTY S.A.S (CUIT 30-71716581-7) el importe de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 10.440,00). | 24/06/22 | LPR-14-69/22 | $1.268.801,00 |
DD-14-13/22 Expte: 1613/2022 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 52/22 en la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 15/100 CENTAVOS ($ 1.275.955,15); a la firma Luciano Di Gennaro (CUIT 20- 25930469-6) el importe de PESOS SETECIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE ($ 705.127,00); a la firma Matic Soluciones S.R.L.(CUIT 30-71691581-2) el importe de PESOS TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS ($ 309.400,00); a la firma Vela Juan Facundo Martín (CUIT 20-22297370-9) el importe de PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA ($ 224.260,00); y a la firma Naxos KUT S.A. (CUIT 30-71479078-8) el importe de PESOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 15/100 CENTAVOS ($ 37.168,15). | 06/06/22 | LPR-14-52/22 | $1.275.955,15 |
DD-14-14/22 Expte: 6105/2022 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Contratación Directa por Compulsa Abreviada Nº 53/22 en la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 35/100 CENTAVOS ($ 38.773,35) a la firma LVela Juan Facundo Martín (CUIT 20-22297370-9) la suma de PESOS ONCE MIL ($ 11.00,00); a la firma MQuímica Córdoba S.A. (CUIT 33-57611332-9) la suma de PESOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 35/100 CENTAVOS ($ 27.773,35). | 06/06/22 | CD(CA)-14-63/22 | $153.540,00 |
DD-14-12/22 Expte: 1608/2022 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Contratación Directa por Compulsa Abreviada Nº 53/22 en la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 35/100 CENTAVOS ($ 38.773,35) a la firma LVela Juan Facundo Martín (CUIT 20-22297370-9)la suma de PESOS ONCE MIL ($ 11.00,00); a la firma MQuímica Córdoba S.A. (CUIT 33-57611332-9) la suma de PESOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 35/100 CENTAVOS ($ 27.773,35). | 03/06/22 | CD(CA)-14-53/22 | $38.773,35 |
DD-14-11/22 Expte: 1980/2022 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Contratación Directa por Compulsa Abreviada Nº 61/22 en la suma de PESOS CIENTO UN MIL DOSCIENTOS ($ 101.200,00) a la firma CTY S.A.S. (CUIT 30-71716581-7). | 03/06/22 | CD(CA)-14-61/22 | $101.200,00 |
DD-14-5/22 Expte: 1788/2022 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Contratación Directa por Compulsa Abreviada Nº 26/22 en la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($ 83.500,00) a la firma CTY S.A.S. (CUIT 30-71716581-7). | 05/04/22 | CD(CA)-14-26/22 | $ 83.500,00 |
DD-14-3/22 Expte: 565/2022 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Contratación Directa por Compulsa Abreviada Nº 13/22 en la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 237.440,00) a la firma Corralón Dalmasso SRL (CUIT 33-70856556-9). | 30/03/22 | CD(CA)-14-13/22 | $ 237.440,00 |
DD-14-46/21 Expte: 15725/2021 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Contratación Directa por Compulsa Abreviada Nº 182/21 en la suma de PESOS CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 140.605,92) a la firma Naxos Kut S.A. (CUIT 30-71479078-8). | 28/12/21 | CD(CA)-14-182/21 | $ 140.605,92 |
DD-14-43/21 Expte: 13626/2021 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Contratación Directa por Compulsa Abreviada Nº 165/21 en la suma de PESOS ONCE MIL CIEN ($ 11.100,00) a la firma Corralón Dalmasso SRL (CUIT 33-70856556-9). | 29/11/21 | CD(CA)-14-165/21 | $ 11.000,00 |
DD-14-42/21 Expte: 12406/2021 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Contratación Directa por Compulsa Abreviada Nº 160/21 en la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ($ 63.300,00) a la firma Corralón Dalmasso SRL (CUIT 33-70856556-9). | 23/11/21 | CD(CA)-14-160/21 | $ 63.300,00 |
DD-14-41/21 Expte: 11778/2021 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Contratación Directa por Compulsa Abreviada Nº 145/21 en la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL ($ 380.000,00) a la firma Corralón Dalmasso SRL (CUIT 33-70856556-9). | 23/11/21 | CD(CA)-14-145/21 | $ 380.000,00 |
DD-14-38/21 Expte: 11776/2021 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Contratación Directa por Compulsa Abreviada Nº 144/21 en la suma de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($ 85.500,00); a la firma CTY SAS (CUIT 30-71716581-7) el importe de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($ 85.500,00). | 10/11/21 | CD(CA)-14-144/21 | $ 85.500,00 |
DD-14-37/21 Expte: 11777/2021 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Contratación Directa por Compulsa Abreviada Nº 139/21 en la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 344.422,43); a la firma Matices SRL (CUIT 30-71542359-2) el importe de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 237.322,43); a la firma CTY SAS (CUIT 30-71716581-7) el importe de PESOS CIENTO SIETE MIL CIEN ($ 107.100,00). | 10/11/21 | CD(CA)-14-139/21 | $ 344.422,43 |
DD-14-36/21 Expte: 12007/2021 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Contratación Directa por Compulsa Abreviada Nº 137/21 en la suma de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE CENTAVOS ($ 86.400,00) a la firma Tecnolavalle SRL (CUIT 30-71245521-3). | 09/11/21 | CD(CA)-14-137/21 | $ 86.400,00 |
DD-14-32/21 Expte: 9845/2021 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Contratación Directa por Compulsa Abreviada Nº 125/21 en la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 134.670,49) a la firma Corralón Dalmasso SRL (CUIT 33-70856556-9). | 20/10/21 | CD(CA)-14-125/21 | $ 134.670,49 |
DD-14-29/21 Expte: 1074/2021 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 66/21 en la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 20/100 CENTAVOS ($ 253.963,20); a la firma Luciano Di Gennaro (CUIT 20-25930469-6) la suma de PESOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 25.877,00); a la firma MYV S.R.L (CUIT 30-71523757-8) la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 168.699,00); a la firma Papelera Comercial República (CUIT 30-64518608-3) la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 20/100 ($ 59.387,20). | 04/10/21 | LPR-14-66/21 | $253.963,20 |
DD-14-27/21 Expte: 1065/2021 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 58/21 en la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MILDOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 03/100 CENTAVOS ($ 152.247,03); a la firma El Auditor S.A. (CUIT 30-56029879-6) la suma de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 03/100 CENTAVOS ($ 99.347,03); a la firma CTY S.A.S. (CUIT 30-71716581-7) la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ($ 52.900,00). | 23/09/21 | LPR-14-58/21 | $152.247,03 |
DD-14-23/21 Expte: 6078/2021 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Contratación Directa por Compulsa Abreviada Nº 99/21 en la suma de PESOS CIEN MIL SESENTA ($ 100.060,00) a la firma CTY S.A.S. (CUIT 30-71716581-7). | 10/09/21 | CD(CA)-14-99/21 | $100.060,00 |
DD-14-15/21 Expte: 1072/2021 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Contratación Directa por Compulsa Abreviada Nº 68/21 en la suma de PESOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON NOVENTA ($ 16.519,90) a la firma Montebio S.R.L. (CUIT 30-70825006-2). | 30/06/21 | CD(CA)-14-68/21 | $16.519,90 |
DD-14-14/21 Expte: 1249/2021 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 40/21 en la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA Y UNO ($ 1.212.171,00) a la firma Luciano Di Gennaro (CUIT 20-25930469-6). | 25/06/21 | LPR-14-40/21 | $1.212.171,00 |
DD-14-13/21 Expte: 3260/2021 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 31/21 en la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 131.354,57); a la firma Corralón Dalmasso S.R.L. (CUIT 33-70856556-9). | 07/06/21 | LPR-14-31/21 | $131.354,57 |
DD-14-12/21 Expte: 1662/2021 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Contratación Directa por Compulsa Abreviada Nº 55/21 en la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($ 72.802,22); a la firma Sepúlveda Sonia Carolina (CUIT 27-27394531-3) la suma de PESOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($ 27.990,00); a la firma Pavan Martha Gladys (CUIT 27-12023562-7) la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($44.812,22). | 01/06/21 | CD(CA)-14-55/21 | $ 72.802,22 |
DD-14-6/21 Expte: 1520/2021 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Contratación Directa por Compulsa Abreviada Nº 22/21 en la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE ($ 189.197,00);a la firma Tecnolavalle SRL (CUIT 30-71245521-3) la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS ($ 154.932,00); a la firma MDP Sistemas Digitales SRL (CUIT 30-70708853-9) la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS ($28.400,00); a la firma Di Gennaro Luciano (CUIT 20-25930469-6) la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO ($5.865,00). | 05/04/21 | CD(CA)-14-22/21 | $189.197,00 |
DD-14-1/21 Expte: 2196/20 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 85/20 en la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 165.962,75); a la firma Papelera Cumbre (CUIT 30-58705322-1) la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 69.659,75); a la firma MYV SRL (CUIT 30-71523757-8) la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES ($96.303,00). | 08/03/21 | LPR-14-85/20 | $165.962,75 |
DD-14-18/20 Expte: 7447/20 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 78/20 en la suma de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL ($ 4.440.000,00) a la firma GOOD SERVICE S.A. (CUIT 30-71440810-7). | 15/12/20 | LPR-14-78/20 | $4.440.000,00 |
DD-14-14/20 Expte: 7487/20 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 6/20 en la suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA ($ 94.736,50) a la firma BYB SRL (CUIT 30-71011889-9). | 03/12/20 | CP-14-6/20 | $94.736,50 |
DD-14-15/20 Expte: 6033/20 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 7/20 en la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($ 79.458,00) a la firma BYB SRL (CUIT 30-71011889-9). | 03/12/20 | CP-14-7/20 | $79.458,00 |
DD-14-17/20 Expte: 7523/20 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 5/20 en la suma de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ($ 87.800,00) a la firma Tinajas SRL (CUIT 30-71566413-1). | 04/12/20 | CP-14-5/20 | $87.800,00 |
DD-14-16/20 Expte: 6751/20 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 4/20 en la suma de PESOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SESENTA ($ 30.668,60) a la firma YLUM SA (CUIT 30-70841548-7). | 04/12/20 | CP-14-4/20 | $30.668,60 |
DD-14-20/19 Expte: 17410/19 | ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Contratación Directa por Compulsa Abreviada Nº 81/19 en la suma de PESOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS ($ 25.200,00) a la firma Tecnolavalle SRL (CUIT 30-71245521-3). | 27/11/19 | CD(CA)-14-81/19 | $25.200 |
DD-14-15/19 Expte: 2775/19 | LIBRERIA PAPELERIA Y UTILES OFICINA ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 11/19 en la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA ($ 151.290,00) a las firmas y por los montos que se detallan: MYV S.R.L. (CUIT 30-71523757-8) PESOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($86.650,00); LUCIANO DI GENARO (C.U.I.T. 20-25390469-6) PESOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($64.640,00). | 23/10/19 | CP-14-11/19 | $151.290,00 |
DD-14-14/19 Expte: 1752/19 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES ARTICULO 1º: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 114/19 en la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE ($ 135.207,00) a la firma Miguel Ángel DERMECHKOFF (CUIT 20-26213814-4). | 16/10/19 | LPR-14-114/19 | $135.207,00 |
DD-14-9/19 Expte: 6724 | INFORMATICA Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Contratación Directa Nº 33/19 en la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTIOCHO ($ 35.028,00) a la firma LUCIANO DI GENNARO (C.U.I.T. Nº 20-25930469-6). | 05/07/19 | CD(CA)-14-33/19 | $ 35.028,00 |
DD-14-7/19 Expte: 5399 | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 49/19 en la suma total de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL. ($ 2.520.000,00) a la firma GOOD SERVICE S.A. (C.U.I.T. 30-71440810-7).. ARTICULO 2º: Autorizar al Departamento de Compras a la confección del pertinente contrato, debiendo afectarse el gasto a las partidas que correspondan del ejercicio 2019. - | 12/06/19 | LPR-14-49/19 | $ 2.520.000,00 |
DD-14-6/19 Expte: 3095/19 | INFORMATICA ARTICULO 1: Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 45/19 en la suma total de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS DIEZ CON CATORCE CENTAVOS ($ 421.510,14) a las firmas y por los montos que se detallan: ICAP S.A. (C.U.I.T. 30-50382598-4) PESOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CATORCE CENTAVOS ($ 64.891,14); LUCIANO DI GENNARO (C.U.I.T. 20-25930469-6) PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE ($ 356.619,00). | 04/06/19 | LPR-14-45/19 | $ 421.510,14 |
DD-14-5/19 Expte: 3650/19 | PRODUCTOS MEDICO-FARMACEUTICOS ARTICULO 1: Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 05/19 en la suma total de VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 22.632,95) a las firmas y por los montos que se detallan: NORCES de AGUILAR EQUIPAMIENTOS S.R.L. (C.U.I.T. 30-70882294-5) PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 17.660,95); BIOSCIENCE de MARINI LATINO, PAULA ADRIANA (C.U.I.T. 27-24299384-0) PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS ( 4.972,00). | 29/05/19 | CP-14-05/19 | $ 22.632,95 |
DD-14-13/18 Expte: 4006/18 | LIBRERIA PAPELERIA Y UTILES OFICINA Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 27/18 en la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 224.852,67) a las firmas y por los montos que se detallan: M y V S.R.L. (C.U.I.T. 30-71523757-8) PESOS NOVENTA MIL TREINTA Y CUATRO CON OCHO CENTAVOS ($ 90.034,08); Alberto Hugo Coronel (C.U.I.T. 20-10416352-2) PESOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 62.645,95); Luciano Di Gennaro (C.U.I.T. 20-25930469-6) PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ( $ 55.141,79); Papelera Gasó S.R.L.. (C.U.I.T. 30-70980535-1) PESOS DIECISIETE MIL TREINTA CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 17.030,85). - | 08/11/18 | CP-14- | $ 224.852,67 |
DD-14-4/18 Expte: 1213/18 | INFORMATICA Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 16/18 en la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 350.524,52) a las firmas y por los montos que se detallan: ICAP S.A. (C.U.I.T. 30-50382598-4) PESOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 81.326,52); TECNOLAVALLE S.R.L. (C.U.I.T. 30-71245521-3) PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTITRES ($ 228.123,00); RICARDO DEMARCO (C.U.I.T. 20-26614894-2) PESOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO ($ 41.075,00). | 15/06/18 | LPR-14-16/18 | $ 350.524,52 |
DD-14-6/18 Expte: 1211/18 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 25/18 en la suma total de PESOS CIENTO CATORCE MIL DIEZ ($ 114.010,00) a la firma Miguel Angel DERMECHKOFF (C.U.I.T. 20-26213814-4). | 04/07/18 | LPR-14-25/18 | $ 114.010,00 |
DD-14-23/16 Expte: 13656/16 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Aprobar lo actuado y adjudicar la presente Licitación Privada Nº 19/16 en la suma total de PESOS CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 115.977,00) a la firma CHIALVO, VALERIA VIVIANA – CUIT N° 27-22438435-7. | 07/12/16 | LPR-14-19/16 | $ 115.977,00 |
DD-14-7/17 Expte: 379/17 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Aprobar lo actuado y adjudicar el presente Concurso Privado Nº 14/17 en la suma total de PESOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 90.588,00) a la firma Amalia Betorz de Pereira (C.U.I.T. 27-05144171-6). | 02/06/17 | CP-14- | $ 90.588,00 |
